CIG: | Z5C21ADD4C |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | CONVENZIONE CASSA – SERVIZI BANCARI |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 124.30 |
Data di effettivo inizio: | 12/01/2018 |
Data di ultimazione: | 12/01/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 124.30 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
BANCO BPM | 09722490969 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BANCO BPM | 09722490969 - IT |