CIG: | ZAD2258C16 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | CAMPIONATI JUNIOR GIOCHI MATEMATICI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 69.67 |
Data di effettivo inizio: | 16/02/2018 |
Data di ultimazione: | 22/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 69.67 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
MATEINITALY S.R.L. | 09164520968 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MATEINITALY S.R.L. | 09164520968 - IT |