Bandi di gara - 2017 | |||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
|
---|---|---|---|---|---|
Acquisto materiale didattico Infanzia Orta- Primaria Pogno | Z992E19F7A | €500.31 | 31/08/2020 15/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
CONTRATTO FORNITURA OGLINK | ZD222F3AE1 | €936.00 | 20/03/2018 01/07/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ISCRIZIONE MATHUP A.S. 2017-2018 | ZDA1F7AE5B | €98.36 | 26/06/2017 31/08/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER INGRESSO E VISITA GUIDATA AL SAFARI PARK POMBIA DEL 23/05/2018 | ZBB20DFE0E | €389.60 | 21/11/2017 28/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER ATTIVITA’ PRESSO MUSEO “A COME AMBIENTE” – GITA DEL 22/05/2018 | Z63213FF3E | €230.00 | 12/12/2017 28/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ATTIVITA’ DEL 23/04/2018 AL MULINO VECCHIO DI BELLINZAGO – ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE | Z1120DFC5B | €300.00 | 21/11/2017 18/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO PULLMAN DITTA S.A.F. PER GITE A.S. 2017/2018 | ZD020D1A5D | €100.01 | 06/11/2017 15/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA ALLA FATTORIA APICOLTURA VERBANO DI CASTELLETTO TICINO DEL 23/04/2018 | Z5C20DFCF6 | €168.00 | 21/11/2017 09/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO PULLMAN DITTA COMAZZI PER GITE A.S. 2017/2018 | Z9F20D19E7 | €3854.54 | 16/10/2017 21/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
INCARICO RSPP 2018 | ZA22159A5F | €2400.00 | 18/12/2017 03/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 93-BORGIONE | Z3E213341E | €347.77 | 06/12/2017 25/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
PROGETTO SCUOLA DIGITALE LOTTO TABLET – RDO 1816327 | Z88215F082 | €6197.50 | 21/12/2017 16/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER INGRESSI E VISITA GUIDATA VENARIA REALE – 9 GENNAIO 2018 – QUINTE PRIMARIA DI SAN MAURIZIO | Z5F2129073 | €239.00 | 06/12/2017 15/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER ATTIVITA’ INFINI.TO – 9 GENNAIO – QUINTE PRIMARIA SAN MAURIZIO | Z292129872 | €320.00 | 06/12/2017 02/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER ATTIVITA’ PRESSO MUSEO EGIZIO TORINO – GITA DEL 22 MARZO 2018 – CLASSI 4 SCUOLE PRIMARIE ALZO/POGNO/SAN MAURIZIO | Z7E20E4CB8 | €330.00 | 22/11/2017 13/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER MUSEO EGIZIO – 22 MARZO 2018 – CLASSI 4 PRIMARIE ALZO/POGNO/SAN MAURIZIO | Z6A20E4D36 | €48.00 | 22/11/2017 13/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER ATTIVITA’ PRESSO MUSEO EGIZIO TORINO – GITA DEL 28 MARZO 2018 | Z9220B76AE | €242.00 | 10/11/2017 13/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Noleggio pullman ditta Baranzelli per gite A.S. 2017/2018 – Plessi vari I.C. | Z9720D1AB0 | €2281.82 | 22/12/2017 21/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER N. 2 GUIDE TURISTICHE PER VISITA CITTA’ DI TORINO – 22 MARZO 2018 | Z9120B59FA | €240.00 | 10/11/2017 03/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO BUS COMAZZI – N. 1 TORINO ZOOM (PRIMARIA ALZO) – N. 1 TORINO MUSEO | Z5E1F81924 | €1081.81 | 28/07/2017 04/04/2018 | procedura aperta | |
MONITOR TOUCH – PROGETTO SCUOLA DIGITALE | ZD12178B64 | €1500.00 | 22/12/2017 21/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 98 – CARTA FOTOCOPIE ARMENO | Z512178D2B | €279.60 | 22/12/2017 21/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 97 – CARTA FOTOCOPIE ORTA SAN GIULIO | Z622178CD9 | €394.60 | 22/12/2017 20/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 83 – IBS | Z412067AD4 | €164.55 | 20/10/2017 20/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ARGO SOFTWARE – CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA | ZF42190967 | €2040.00 | 29/12/2017 18/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
TAVOLETTA GRAFOMETRICA | Z652179580 | €163.92 | 22/12/2017 18/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 99 – C2 GROUP | Z16217C2E1 | €2288.30 | 22/12/2017 15/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 103 – BASSETTI | ZDB21839AB | €501.20 | 27/12/2017 27/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 92 – BORGIONE | Z0C2117837 | €291.21 | 01/12/2017 15/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCHANGE | Z941F3C705 | €900.00 | 06/07/2017 28/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI – NUOVA BBC – 2017 | Z8C1E08DDA | €2906.63 | 30/03/2017 15/01/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA | Z561DBF66C | €512.30 | 28/02/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Quota per visita guidata Duomo di Milano – 25 ottobre 2017 – classi 4^ 5^ primaria Armeno+5^ primaria Miasino | Z011FF9662 | €336.00 | 22/09/2017 20/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Quota ingressi e visita guidata Acquario di Genova – 29/11/2017 – Scuola Primaria Pettenasco | Z12208C344 | €637.00 | 31/10/2017 08/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Quota noleggio pullman gita a Genova – Acquario – 29/11/2017 – Primaria Pettenasco | Z66208C456 | €527.27 | 31/10/2017 08/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Quota noleggio pullman ditta Baranzelli visita guidata 13 novembre a Casale M.to/Vercelli – classi 5 primarie Alzo/Pettenasco/Pogno | Z0D2081F29 | €386.36 | 27/10/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 94 – MYO | Z3A212A9C6 | €553.99 | 06/12/2017 20/12/2017 | procedura aperta | |
ORDINE N. 93 – BORGIONE | Z3E213341E | €374.77 | 06/12/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 95 – BORGIONE | ZA7212BE54 | €122.62 | 06/12/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 91 – BORGIONE | Z592117766 | €341.46 | 01/12/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 96 – MONDOFFICE | Z762132F9A | €219.90 | 07/12/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 90 – NOVATECH | ZCA2117580 | €499.80 | 01/12/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 38 – SNAPPET – CONTENUTI SNAPPET | ZBE1EBFE43 | €3221.57 | 24/05/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 38 – SNAPPET – CONTENUTI SNAPPET | ZBE1EBFE43 | €3221.57 | 24/05/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 38 – SNAPPET – CONTENUTI SNAPPET | ZBE1EBFE43 | €3221.31 | 24/05/2017 15/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
CORSO FORMAZIONE DEI PREPOSTI | Z182055B49 | €240.00 | 18/10/2017 08/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 85 – SPINNRADL | Z4320729E4 | €169.03 | 24/10/2017 08/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 87 – C2 GROUP ACQUISTO PC PORTATILI SCUOLA DIGITALE | Z31204499C | €16998.80 | 03/11/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 88 – BORGIONE | ZE620BBD5D | €220.75 | 13/11/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 74 – Ordine armadi metallici per secondaria di Armeno | ZB520100A6 | €498.00 | 27/09/2017 29/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA ATTIVITA’ PRESSO AZIENDA CASEARIA LAURA APOSTOLO ALZATE DI MOMO – 27 SETTEMBRE 2017 | Z891FF0E7A | €288.00 | 19/09/2017 20/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO BUS COMAZZI N. 1 TORINO ZOOM – N. 1 TORINO MUSEO | Z5E1F81924 | €1081.81 | 20/09/2017 25/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER GITA PARCO ZOOM DI TORINO – 10 OTTOBRE 2017 | ZAC1FF7027 | €0.00 | 20/09/2017 27/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER NOLEGGIO PULLMAN DITTA COMAZZI – GITA A MILANO 25/10/2017 | ZD42009F1D | €409.09 | 26/09/2017 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 66 – Novatech | Z2E1FBC72E | €209.00 | 30/08/2017 13/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 71 – BASSETTI | Z1A201225E | €649.20 | 08/09/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 86 – MYO – MATERIALE SANITARIO (residuo ordine) | Z262045946 | €275.16 | 12/10/2017 21/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 89 – MYO – MATERIALE SANITARIO | Z262045946 | €275.16 | 12/10/2017 13/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 64 – BASSETTI – SECONDARIA SAN MAURIZIO E PLESSI | Z8B1FB00B3 | €1248.10 | 24/08/2017 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 65 – BASSETTI – INFANZIA ORTA LEGRO | Z3E1FB0089 | €263.30 | 24/08/2017 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 84 – BORGIONE | Z982068683 | €297.49 | 20/10/2017 03/11/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 77 – MYO – CANCELLERIA | Z08202874F | €318.63 | 04/10/2017 25/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE . 81- PAMO COMPUTERS | ZC82038218 | €278.00 | 09/10/2017 20/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 78 – MYO – CARTA | ZA72028801 | €1220.80 | 04/10/2017 13/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 76 – CARTUCCE PUNTO RIGENERA | Z821FF146F | €25.26 | 19/09/2017 13/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 50- PRISMA SRL | ZAE1F51A68 | €670.00 | 11/07/2017 04/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 59 – CIPIR | Z441F6FBAE | €147.75 | 21/07/2017 19/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 63 – Spaggiari | Z571FB0D28 | €223.24 | 24/08/2017 30/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
MOBILETTO DA MURO PER NOTEBOOK | ZE61F8273F | €490.00 | 28/07/2017 25/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Installazione n. 8 LIM | Z441F825BE | €792.00 | 28/07/2017 25/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 49 – Tipografia Tinivella | ZAA1F51859 | €476.00 | 11/07/2017 23/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 35 – Gentinetta – Medaglie Giochi Matematici | ZCE1EBAE41 | €51.64 | 24/05/2017 23/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 51 – Gonzaga Arredi | ZB11F51D2D | €854.00 | 11/07/2017 11/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 34 – Gonzaga Arredi | ZAB1EDB064 | €3263.74 | 09/05/2017 11/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 55 – Spaggiari | ZBA1F53EFA | €1198.44 | 12/07/2017 23/08/2017 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | |
Ordine Myo n. 82 – Materiale segreteria | ZBC2045A7C | €243.14 | 11/10/2017 20/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 79 Borgione – Pogno | Z792032249 | €0.00 | 09/10/2017 20/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 80 – Borgione | Z612033745 | €293.00 | 09/10/2017 20/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 70 – Borgione | Z691FBFA61 | €74.55 | 31/08/2017 26/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 40 – Falegnameria Perelli | Z6F1EEC36B | €1000.00 | 08/06/2017 26/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
RDO 1621083 – Acquisto Proiettori Epson – Logos Tre Magenta | Z021F21F53 | €6632.00 | 26/06/2017 26/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 67 – C2 Group srl | Z181FBF537 | €289.90 | 31/08/2017 21/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 62 – Spaggiari | Z6F1FB0BC8 | €909.73 | 23/08/2017 21/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 68 – Logos Tre Magenta | Z691FBF86B | €829.00 | 31/08/2017 21/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 69 – BORGIONE | Z3C1FB09CD | €312.90 | 31/08/2017 22/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 48 – Arti Grafiche Pezzini | ZAF1F512D5 | €459.00 | 11/07/2017 22/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 54 – Borgione | ZC11F53DEC | €149.26 | 12/07/2017 26/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 52 – Borgione | Z881F51FDA | €431.43 | 11/07/2017 26/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
KIT LIM PER PRIMARIA DI ALZO | Z941CC137B | €2089.00 | 23/01/2017 06/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine n. 53 – Borgione | Z2D1F520D1 | €872.04 | 11/07/2017 26/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA NOLEGGIO PULLMAN BARANZELLI PER MOMO CLASSI PRIME SEC. SAN MAURIZIO | Z331FF0AE8 | €300.00 | 19/09/2017 13/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO BUS N. 1 ALPE DEVERO – BARANZELLI | ZD71F81966 | €1062.00 | 28/07/2017 13/10/2017 | procedura aperta | |
NOLEGGIO BUS N. 1 MILANO FIERA | ZD71F81966 | €1062.00 | 28/07/2017 13/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
QUOTA PER NOLEGGIO PULLMAN COMAZZI GITA GENOVA PRIM. ARMENO | ZF91FE96A7 | €600.00 | 15/09/2017 13/10/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 85 – BASSETTI – SCUOLA MIASINO | Z2F1C70A65 | €234.65 | 23/12/2016 31/01/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ASSICURAZIONE | ZA61A69F6D | €16000.00 | 08/11/2016 08/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
SPESE BANCARIE | Z7C1E58426 | €490.00 | 14/04/2017 14/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
SPESE POSTALI | Z121D6CE08 | €941.16 | 01/01/2017 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
PRESTAZIONE PER ASSISTENZA ALLA PERSONA – GAZZA LADRA | Z871B17A8B | €7987.00 | 07/09/2016 07/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
PRESTAZIONE D’OPERA PER RSPP | Z661C3A0EA | €2401.64 | 17/01/2017 13/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE DI ISTRUZIONE | Z621C6D18C | €9775.00 | 16/12/2016 04/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI – NUOVA BBC | Z8C1E08DDA | €5.000 | 28/03/2017 05/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA | Z561DBF66C | €500.00 | 28/02/2017 10/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 62 – SPAGGIARI | Z6F1FB0BC8 | €909.73 | 24/08/2017 21/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 68 LOGOS TRE MAGENTA | Z691FBF86B | €829.00 | 31/08/2017 21/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 69 BORGIONE | Z3C1FB09CD | €321.90 | 31/08/2017 22/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 67 C2 GOUP SRL | Z181FBF537 | €289.90 | 31/08/2017 21/09/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
RDO 1621083 – ACQUISTO PROIETTORI EPSON – LOGOS TRE MAGENTA | Z021F21F53 | €6632.00 | 26/06/2017 26/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ACQUISTO SU MEPA C2GROUP MAGENTA – PC PORTATILI | Z321F59DB4 | €1449.50 | 26/07/2017 23/08/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE | Z181CF5F94 | €2775.00 | 17/01/2017 28/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
LABORATORIO ARTISTICO INFANZIA DI POGNO – ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMIDIMITRI | Z9E1D275AD | €861.00 | 31/01/2017 28/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
PSICOMOTRICITA’ INFANZIA ORTA | Z171CD7DE6 | €884.49 | 09/01/2017 26/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA – DANZA MOVIMENTO TERAPIA | Z281B6F57B | €1500.00 | 04/10/2016 26/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA D’ISTRUZIONE MUSEO SCUOLA ANTICA – PRIMARIA ARMENO | ZA91C9F123 | €360.00 | 13/09/2016 22/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE PUNTO RIGENERA N.47 CARTUCCE PER ORTA E COMPATIBILI PER SAMSUNG PER PLESSI | ZF31FO956C | €67.64 | 16/06/2017 11/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA PARCO DELLA FANTASIA DI OMEGNA | Z891F4222E | €760.00 | 16/06/2017 11/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO PULLMAN VISITA DI ISTRUZIONE OMEGNA SCUOLA INFANZIA SAN MAURIZIO | Z5A1ECEFF5 | €660.00 | 30/05/2017 04/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
LABORATORIO ARTISTICO INFANZIA POGNO – ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMIDIMITRI | Z9E1D275AD | €861.00 | 31/01/2017 11/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ON LINE – GRUPPO SPAGGIARI | Z3A1F1FD65 | €600.00 | 23/06/2017 04/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE PUNTO RIGENERA N. 146 TONER PRIMARIA DI PETTENASCO | Z551EE380C | €31.02 | 07/06/2017 19/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE COPPE GIOCHI MATEMATICI – GENTINETTA | Z631D5C0AA | €84.64 | 07/03/2017 10/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE COPRITERMOSIFONI PER SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI SAN MAURIZIO | Z7A1E809BD | €1625.25 | 24/05/2017 15/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
RDO 3602179 – LAMPADE PER VIDEO PROIETTORE EB-4707 | Z891E17083 | €131.72 | 03/04/2017 08/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 33 NOVATECH – UPS | Z5A1E870E3 | €210.00 | 09/05/2017 16/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE MONDOFFICE N. 37 E 37 BIS – SEDIE E CANCELLERIA | Z6F1EBE120 | €150.84 | 24/05/2017 31/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 39 – MONDOFFICE | Z591EC986D | €306.63 | 26/05/2017 31/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 30 BASSETTI | Z5B1E0D206 | €1148.66 | 30/03/2017 30/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ACQUISTO PER RDO N. 1488520 DEL 01/12/2017 | Z701D2DFEA | €0.00 | 28/02/2017 12/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 17 – BASSETTI – SCUOLA DI ARMENO | Z531DBB6DD | €533.33 | 08/03/2017 25/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE SU MEPA – CASSETTIERA PER ORTA | ZF31E1A0B1 | €504.00 | 04/04/2017 10/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 19 – BASSETTI – SEDE E PLESSI | ZA81DBBC20 | €420.00 | 08/03/2017 10/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 18 – BASSETTI – SCUOLA DI ORTA | Z721DBBA51 | €198.90 | 08/03/2017 10/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 32 – SPAGGIARI | Z151E7248A | €231.93 | 03/05/2017 10/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE SU MEPA – BANDIERE PER PLESSI | Z0C1E47BA1 | €150.00 | 18/03/2017 27/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 24 CIZETA – MATERIALE IGIENICO OER SECONDARIA SAN MAURIZIO E PLESSI | Z581DDF9B5 | €150.36 | 16/03/2017 24/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 23 – SPAGGIARI – MATERIALE IGIENICO E SANITARIO PER PLESSI | Z671DDF4ED | €630.04 | 17/03/2017 06/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 29 – BORGIONE | Z521E089FC | €57.06 | 29/03/2017 06/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 15 BRICOCENTER SECONDARIA SAN MAURIZIO | ZA11DB5D18 | €62.34 | 07/03/2017 31/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE N. 20 BORGIONE – SEDE E PLESSI | Z601DC4889 | €56.71 | 10/03/2017 20/07/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE BORGIONE | Z151D24FC5 | €198.64 | 30/01/2017 13/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ORDINE BORGIONE N. 3/2017 – BORGIONE – PRIMARIA PETTENASCO | Z0F1D0C7ED | €207.75 | 24/01/2017 08/02/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA SECONDARIA ORTA MUSEO DEL CINEMA | Z091F0301D | €165.00 | 08/05/2017 19/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
SPETTACOLO TEATRALE MIASINO | Z7C1EE35D0 | €300.00 | 20/05/2017 15/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
DO RE MI FA…… CCIAMO MUSICA | ZE51B69269 | €796.72 | 03/10/2016 09/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
SUN – SERVIZIO DEL 18/05/2017 | ZF81EAF094 | €454.55 | 18/05/2017 12/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A VERAMPIO – PRIMARIA DI POGNO | Z4D1E19D21 | €780.00 | 10/05/2017 12/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
SUN – SERVIZIO DEL 08/05/2017 | Z471EAEFEF | €545.45 | 08/05/2017 12/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA DI ISTRUZIONE | Z621CDD18C | €9775.00 | 01/01/2017 31/12/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA MUSEO DEL CINEMA SECONDARIA DI ORTA | Z9B1E72170 | €240.00 | 08/05/2017 08/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
CORSO MATHUP ISCRIZIONE | ZA01EDA0AE | €90.00 | 05/07/2016 05/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
PRESTAZIONE OCCASIONALE – MADRE LINGUA INGLESE PRIMARIA DI ORTA | Z9D1B87501 | €1120.00 | 14/10/2016 05/06/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
USCITA DIDATTICA DEL 16 MARZO 2017 – SECONDARIA DI ORTA | Z721DD0D8F | €224.00 | 14/03/2017 29/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA BIOPARCO ZOOM – COMIANI (TO) PRIMARIA SAN MAURIZIO | ZC31E4C286 | €437.50 | 19/04/2017 29/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA DOTT. CERINA EMANUELE | Z271CA0BDE | €499.00 | 20/12/2016 16/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA ROCCA DI ANGERA | ZF31E9020E | €906.40 | 19/01/2017 18/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
FORMAZIONE LA DIDATTICA CON L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO | Z971C3404F | €800.00 | 25/11/2016 16/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA | Z591E2055A | €750.00 | 16/05/2017 18/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA PLANETARIO E MUSEO SCIENZA E TECNICA PRIMARIA DI MIASINO, ORTA E PETTENASCO | Z571D8739A | €363.64 | 22/03/2017 24/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
PRENOTAZIONE TRENO PER VISITA GUIDATA MILANO – SECONDARIA ORTA | ZF11E19F2C | €176.60 | 19/04/2017 27/05/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
ISCRIZIONI ESAMI DELF | Z951D7F13E | €760.00 | 20/02/2017 27/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
SPETTACOLO TEATRALE PRIMARIA DI PETTENASCO | Z991E206EA | €350.00 | 13/04/2017 27/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA SECONDARIE ORTA – SAN MAURIZIO | Z5E1D1BCC4 | €12750.00 | 26/01/2017 27/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA BORGO MEDIEVALE TORINO 29/03/2017 | ZD01DFB6D4 | €180.00 | 31/03/2017 06/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA GUIDATA PARCO FAUNISTICO LA TORBIERA – PRIMARIA DI POGNO | Z951D6E39D | €312.00 | 03/04/2017 05/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA D’ISTRUZIONE MILANO SECONDARIA ORTA DEL 16/03/2017 | Z361DBB1FD | €400.00 | 08/03/2017 05/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA PLANETARIO DEL 22/03/2017 | Z041DBBEFC | €153.00 | 11/04/2017 11/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO DEL 29/03/2017 – SCUOLA PRIMARIA DI ARMENO | Z461B1AAB7 | €422.00 | 07/09/2016 30/03/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO DEL 29/03/2017 – SCUOLA PRIMARIA DI ARMENO | Z461B1AAB7 | €432.00 | 07/09/2016 03/04/2017 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
