CIG: | Z5436329E7 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Quote per visita guidata del 04/05/2022 alle Isole Borromee – scuola primaria di Miasino |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 778.50 |
Data di effettivo inizio: | 29/04/2022 |
Data di ultimazione: | 17/06/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 716.74 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Navigazione isole Borromee Sas di Barberis Alessandro & C. | 02630150031 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Navigazione isole Borromee Sas di Barberis Alessandro & C. | 02630150031 - IT |