CIG: | Z803166676 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Coperture Assicurative All-Risks Elettronica |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 844 |
Data di effettivo inizio: | 19/04/2021 |
Data di ultimazione: | 27/04/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 844.00 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
PLURIASS SRL | 01177300033 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PLURIASS SRL | 01177300033 - IT |