CIG: | ZE82A43A49 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Giochi matematici a.s. 2019/2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 360.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/10/2019 |
Data di ultimazione: | 04/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 360.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
UNIVERSITA' BOCCONI | 80024610158 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
UNIVERSITA' BOCCONI | 80024610158 - IT |