CIG: | Z7C2232BBC |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | GIOCHI MATEMATICI – BOCCONI – A.S. 2017/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 392.00 |
Data di effettivo inizio: | 08/02/2018 |
Data di ultimazione: | 13/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 392.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
UNIVERSITA' BOCCONI | 80024610158 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
UNIVERSITA' BOCCONI | 80024610158 - IT |