CIG: | Z493CE3FC9 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Iscrizione alunni giochi matematici d’autunno a.s. 2023/2024 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 214.00 |
Data di effettivo inizio: | 04/10/2023 |
Data di ultimazione: | 07/11/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 214.00 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
UNIVERSITA' BOCCONI | 80024610158 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
UNIVERSITA' BOCCONI | 80024610158 - IT |