CIG: | Z6419CE5E0 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | ORDINE CIZETA – MATERIALE IGENICO SANITARIO PER I PLESSI DI ARMENO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 254.92 |
Data di effettivo inizio: | 11/05/2016 |
Data di ultimazione: | 04/07/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 254.92 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
CIZETA SAS | 02032680023 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIZETA SAS | 02032680023 - IT |