CIG: | Z3C25B57B0 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | ORDINE DIRETTO SU MEPA – SPORTIME |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1340.00 |
Data di effettivo inizio: | 30/11/2018 |
Data di ultimazione: | 15/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1340.00 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
SPORTIME di Tandura Maria | TNDMRA44M47L565T - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SPORTIME di Tandura Maria | TNDMRA44M47L565T - IT |