CIG: | Z7F2C4D330 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Ordine n. 18/2020 Cizeta s.r.l. – matematico-igenico sanitario |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 863.70 |
Data di effettivo inizio: | 03/03/2020 |
Data di ultimazione: | 30/03/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 863.70 |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
CIZETA SAS | 02032680023 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIZETA SAS | 02032680023 - IT |