CIG: | Z6E26E091B |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Ordine n. 3/2019 – Gentinetta |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 221.56 |
Data di effettivo inizio: | 25/01/2019 |
Data di ultimazione: | 26/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 221.56 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
GENTINETTA PREMIAZIONI & PESCA DI CORTELLA MICHELA | 02126450036 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
GENTINETTA PREMIAZIONI & PESCA DI CORTELLA MICHELA | 02126450036 - IT |