CIG: | Z9327FF9CA |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Ordine n°34_Gentinetta |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 78.11 |
Data di effettivo inizio: | 11/04/2019 |
Data di ultimazione: | 31/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 78.11 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
GENTINETTA PREMIAZIONI & PESCA DI CORTELLA MICHELA | 02126450036 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
GENTINETTA PREMIAZIONI & PESCA DI CORTELLA MICHELA | 02126450036 - IT |