CIG: | ZED3B2A5A1 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Quota ingresso e attività uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano 16/05/2023 primaria di Alzo |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 211.50 |
Data di effettivo inizio: | 15/05/2023 |
Data di ultimazione: | 02/06/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 211.50 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA | 08597750150 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA | 08597750150 - IT |