CIG: | ZBD3803E78 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Quote per ingresso e attività allo Spazio Circo di Telgate – Visita guidata del 05/10/2022 primaria di Armeno |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 367.21 |
Data di effettivo inizio: | 04/10/2022 |
Data di ultimazione: | 10/10/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 367.21 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
ASD Spazio Circo di Telgate | 95202920516 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ASD Spazio Circo di Telgate | 95202920516 - IT |