CIG: | z362024159 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Servizio di cassa I° trimestre |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 122.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2018 |
Data di ultimazione: | 31/03/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 122.50 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
BANCO BPM | 09722490969 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BANCO BPM | 09722490969 - IT |