CIG: | ZA2263068C |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale San Giulio 91003130035 |
Oggetto del bando: | Trattativa diretta N. 716908 – CIZETA |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 323.04 |
Data di effettivo inizio: | 28/11/2018 |
Data di ultimazione: | 20/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 323.04 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
CIZETA SAS | 02032680023 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIZETA SAS | 02032680023 - IT |